Website Menu

Home
Market Indicator Insight... our system basis.
System Overview... how to use the system.
What to Expect... your profit potential.
Frequently Asked Questions
Historical Recommendations by Date
Historical Recommendations by Type

S-O Hesler Group Page (Member Log In)

Robert Hesler
Brought to you by
Robert Hesler
Neural Network Designer
Email Robert

Neural Net Trading systems
4 Neural Network Powered Systems - 1 price
-click below for your free trial-

Free Trial

What is a Neural Network?


Neural Network Prediction... History by Date

Following is the complete history of all real time neural network prediction history sorted by date. Each market day a new record is created and added to the table that evening. Purchase Price and Sales Price represent opening prices on the S&P 500.

History by Date
History by Date
Recommended Purchase Date Purchase Price Sales Date Sales Price NN Prediction %Profit
6/19/2009 6/22/2009 918.13 7/1/2009 920.82 2 0.293
6/18/2009 6/19/2009 919.96 6/30/2009 927.15 1 0.782
6/17/2009 6/18/2009 910.86 6/29/2009 919.86 2 0.988
6/16/2009 6/17/2009 911.89 6/26/2009 918.84 3 0.762
6/15/2009 6/16/2009 925.6 6/25/2009 899.45 4 -2.825
6/12/2009 6/15/2009 942.45 6/24/2009 896.31 2 -4.896
6/11/2009 6/12/2009 943.44 6/23/2009 893.46 2 -5.298
6/10/2009 6/11/2009 939.04 6/22/2009 918.13 2 -2.227
6/9/2009 6/10/2009 942.73 6/19/2009 919.96 2 -2.415
6/8/2009 6/9/2009 940.35 6/18/2009 910.86 2 -3.136
6/5/2009 6/8/2009 938.12 6/17/2009 911.89 1 -2.796
6/4/2009 6/5/2009 945.67 6/16/2009 925.6 2 -2.122
6/3/2009 6/4/2009 932.49 6/15/2009 942.45 2 1.068
6/2/2009 6/3/2009 942.51 6/12/2009 943.44 1 0.099
6/1/2009 6/2/2009 942.87 6/11/2009 939.04 1 -0.406
5/29/2009 6/1/2009 923.26 6/10/2009 942.73 2 2.109
5/28/2009 5/29/2009 907.02 6/9/2009 940.35 3 3.675
5/27/2009 5/28/2009 892.96 6/8/2009 938.12 1 5.057
5/26/2009 5/27/2009 909.95 6/5/2009 945.67 2 3.925
5/22/2009 5/26/2009 887 6/4/2009 932.49 1 5.129
5/21/2009 5/22/2009 888.68 6/3/2009 942.51 1 6.057
5/20/2009 5/21/2009 900.42 6/2/2009 942.87 2 4.714
5/19/2009 5/20/2009 908.62 6/1/2009 923.26 1 1.611
5/18/2009 5/19/2009 909.67 5/29/2009 907.02 1 -0.291
5/15/2009 5/18/2009 886.07 5/28/2009 892.96 1 0.778
5/14/2009 5/15/2009 892.76 5/27/2009 909.95 1 1.925
5/13/2009 5/14/2009 884.24 5/26/2009 887 1 0.312
5/12/2009 5/13/2009 905.4 5/22/2009 888.68 2 -1.847
5/11/2009 5/12/2009 910.52 5/21/2009 900.42 3 -1.109
5/8/2009 5/11/2009 922.99 5/20/2009 908.62 2 -1.557
5/7/2009 5/8/2009 909.03 5/19/2009 909.67 2 0.07
5/6/2009 5/7/2009 919.58 5/18/2009 886.07 1 -3.644
5/5/2009 5/6/2009 903.95 5/15/2009 892.76 2 -1.238
5/4/2009 5/5/2009 906.1 5/14/2009 884.24 2 -2.413
5/1/2009 5/4/2009 879.21 5/13/2009 905.4 2 2.979
4/30/2009 5/1/2009 872.74 5/12/2009 910.52 4 4.329
4/29/2009 4/30/2009 876.59 5/11/2009 922.99 1 5.293
4/28/2009 4/29/2009 856.85 5/8/2009 909.03 2 6.09
4/27/2009 4/28/2009 854.48 5/7/2009 919.58 4 7.619
4/24/2009 4/27/2009 862.82 5/6/2009 903.95 1 4.767
4/23/2009 4/24/2009 853.91 5/5/2009 906.1 2 6.112
4/22/2009 4/23/2009 844.62 5/4/2009 879.21 2 4.095
4/21/2009 4/22/2009 847.26 5/1/2009 872.74 2 3.007
4/20/2009 4/21/2009 831.25 4/30/2009 876.59 5 5.454
4/17/2009 4/20/2009 868.27 4/29/2009 856.85 1 -1.315
4/16/2009 4/17/2009 865.18 4/28/2009 854.48 1 -1.237
4/15/2009 4/16/2009 854.54 4/27/2009 862.82 1 0.969
4/14/2009 4/15/2009 839.44 4/24/2009 853.91 1 1.724
4/13/2009 4/14/2009 856.88 4/23/2009 844.62 1 -1.431
4/9/2009 4/13/2009 855.33 4/22/2009 847.26 1 -0.943
4/8/2009 4/9/2009 829.29 4/21/2009 831.25 1 0.236
4/7/2009 4/8/2009 816.76 4/20/2009 868.27 2 6.307
4/6/2009 4/7/2009 834.12 4/17/2009 865.18 1 3.724
4/3/2009 4/6/2009 839.75 4/16/2009 854.54 1 1.761
4/2/2009 4/3/2009 835.13 4/15/2009 839.44 1 0.516
4/1/2009 4/2/2009 814.53 4/14/2009 856.88 3 5.199
3/31/2009 4/1/2009 793.59 4/13/2009 855.33 4 7.78
3/30/2009 3/31/2009 790.88 4/9/2009 829.29 5 4.857
3/27/2009 3/30/2009 809.07 4/8/2009 816.76 4 0.95
3/26/2009 3/27/2009 828.68 4/7/2009 834.12 3 0.656
3/25/2009 3/26/2009 814.06 4/6/2009 839.75 3 3.156
3/24/2009 3/25/2009 806.81 4/3/2009 835.13 3 3.51
3/23/2009 3/24/2009 820.6 4/2/2009 814.53 1 -0.74
3/20/2009 3/23/2009 772.31 4/1/2009 793.59 2 2.755
3/19/2009 3/20/2009 784.58 3/31/2009 790.88 1 0.803
3/18/2009 3/19/2009 797.92 3/30/2009 809.07 1 1.397
3/17/2009 3/18/2009 776.01 3/27/2009 828.68 1 6.787
3/16/2009 3/17/2009 753.88 3/26/2009 814.06 1 7.983
3/13/2009 3/16/2009 758.84 3/25/2009 806.81 1 6.321
3/12/2009 3/13/2009 751.97 3/24/2009 820.6 3 9.127
3/11/2009 3/12/2009 720.89 3/23/2009 772.31 5 7.133
3/10/2009 3/11/2009 719.59 3/20/2009 784.58 5 9.032
3/9/2009 3/10/2009 679.28 3/19/2009 797.92 5 17.466
3/6/2009 3/9/2009 680.76 3/18/2009 776.01 5 13.992
3/5/2009 3/6/2009 684.04 3/17/2009 753.88 5 10.21
3/4/2009 3/5/2009 708.27 3/16/2009 758.84 5 7.14
3/3/2009 3/4/2009 698.6 3/13/2009 751.97 5 7.64
3/2/2009 3/3/2009 704.44 3/12/2009 720.89 5 2.335
2/27/2009 3/2/2009 729.57 3/11/2009 719.59 5 -1.368
2/26/2009 2/27/2009 749.93 3/10/2009 679.28 5 -9.421
2/25/2009 2/26/2009 765.76 3/9/2009 680.76 5 -11.1
2/24/2009 2/25/2009 770.64 3/6/2009 684.04 5 -11.237
2/23/2009 2/24/2009 744.69 3/5/2009 708.27 5 -4.891
2/20/2009 2/23/2009 773.25 3/4/2009 698.6 5 -9.654
2/19/2009 2/20/2009 775.87 3/3/2009 704.44 5 -9.206
2/18/2009 2/19/2009 787.91 3/2/2009 729.57 5 -7.404
2/17/2009 2/18/2009 791.06 2/27/2009 749.93 5 -5.199
2/13/2009 2/17/2009 818.61 2/26/2009 765.76 4 -6.456
2/12/2009 2/13/2009 833.95 2/25/2009 770.64 4 -7.592
2/11/2009 2/12/2009 829.91 2/24/2009 744.69 4 -10.269
2/10/2009 2/11/2009 827.41 2/23/2009 773.25 5 -6.546
2/9/2009 2/10/2009 866.87 2/20/2009 775.87 1 -10.498
2/6/2009 2/9/2009 868.24 2/19/2009 787.91 1 -9.252
2/5/2009 2/6/2009 846.09 2/18/2009 791.06 3 -6.504
2/4/2009 2/5/2009 831.75 2/17/2009 818.61 4 -1.58
2/3/2009 2/4/2009 837.77 2/13/2009 833.95 4 -0.456
2/2/2009 2/3/2009 825.69 2/12/2009 829.91 4 0.511
1/30/2009 2/2/2009 823.09 2/11/2009 827.41 4 0.525
1/29/2009 1/30/2009 845.69 2/10/2009 866.87 2 2.504
1/28/2009 1/29/2009 868.89 2/9/2009 868.24 1 -0.075
1/27/2009 1/28/2009 845.73 2/6/2009 846.09 2 0.043
1/26/2009 1/27/2009 837.3 2/5/2009 831.75 3 -0.663
1/23/2009 1/26/2009 832.5 2/4/2009 837.77 3 0.633
1/22/2009 1/23/2009 822.16 2/3/2009 825.69 3 0.429
1/21/2009 1/22/2009 839.74 2/2/2009 823.09 3 -1.983
1/20/2009 1/21/2009 806.77 1/30/2009 845.69 5 4.824
1/16/2009 1/20/2009 849.64 1/29/2009 868.89 4 2.266
1/15/2009 1/16/2009 844.45 1/28/2009 845.73 5 0.152
1/14/2009 1/15/2009 841.99 1/27/2009 837.3 5 -0.557
1/13/2009 1/14/2009 867.28 1/26/2009 832.5 5 -4.01
1/12/2009 1/13/2009 869.79 1/23/2009 822.16 5 -5.476
1/9/2009 1/12/2009 890.4 1/22/2009 839.74 3 -5.69
1/8/2009 1/9/2009 909.91 1/21/2009 806.77 1 -11.335
1/7/2009 1/8/2009 905.73 1/20/2009 849.64 1 -6.193
1/6/2009 1/7/2009 927.45 1/16/2009 844.45 1 -8.949
1/5/2009 1/6/2009 931.17 1/15/2009 841.99 1 -9.577
1/2/2009 1/5/2009 929.17 1/14/2009 867.28 1 -6.661
12/31/2008 1/2/2009 902.99 1/13/2009 869.79 1 -3.677
12/30/2008 12/31/2008 890.59 1/12/2009 890.4 3 -0.021
12/29/2008 12/30/2008 870.58 1/9/2009 909.91 5 4.518
12/26/2008 12/29/2008 872.37 1/8/2009 905.73 5 3.824
12/24/2008 12/26/2008 869.51 1/7/2009 927.45 5 6.664
12/23/2008 12/24/2008 863.87 1/6/2009 931.17 5 7.791
12/22/2008 12/23/2008 874.31 1/5/2009 929.17 5 6.275
12/19/2008 12/22/2008 887.2 1/2/2009 902.99 5 1.78
12/18/2008 12/19/2008 886.96 12/31/2008 890.59 5 0.409
12/17/2008 12/18/2008 905.98 12/30/2008 870.58 3 -3.907
12/16/2008 12/17/2008 908.16 12/29/2008 872.37 4 -3.941
12/15/2008 12/16/2008 871.53 12/26/2008 869.51 5 -0.232
12/12/2008 12/15/2008 881.07 12/24/2008 863.87 5 -1.952
12/11/2008 12/12/2008 871.79 12/23/2008 874.31 5 0.289
12/10/2008 12/11/2008 898.35 12/22/2008 887.2 5 -1.241
12/9/2008 12/10/2008 892.17 12/19/2008 886.96 5 -0.584
12/8/2008 12/9/2008 906.48 12/18/2008 905.98 5 -0.055
12/5/2008 12/8/2008 882.71 12/17/2008 908.16 5 2.883
12/4/2008 12/5/2008 844.43 12/16/2008 871.53 5 3.209
12/3/2008 12/4/2008 869.75 12/15/2008 881.07 5 1.302
12/2/2008 12/3/2008 843.6 12/12/2008 871.79 5 3.342
12/1/2008 12/2/2008 817.94 12/11/2008 898.35 5 9.831
11/28/2008 12/1/2008 888.61 12/10/2008 892.17 5 0.401
11/26/2008 11/28/2008 886.89 12/9/2008 906.48 5 2.209
11/25/2008 11/26/2008 852.9 12/8/2008 882.71 5 3.495
11/24/2008 11/25/2008 853.4 12/5/2008 844.43 5 -1.051
11/21/2008 11/24/2008 801.2 12/4/2008 869.75 5 8.556
11/20/2008 11/21/2008 755.84 12/3/2008 843.6 5 11.611
11/19/2008 11/20/2008 805.87 12/2/2008 817.94 5 1.498
11/18/2008 11/19/2008 859.03 12/1/2008 888.61 5 3.443
11/17/2008 11/18/2008 852.34 11/28/2008 886.89 5 4.054
11/14/2008 11/17/2008 873.23 11/26/2008 852.9 5 -2.328
11/13/2008 11/14/2008 904.36 11/25/2008 853.4 5 -5.635
11/12/2008 11/13/2008 853.13 11/24/2008 801.2 5 -6.087
11/11/2008 11/12/2008 893.39 11/21/2008 755.84 5 -15.396
11/10/2008 11/11/2008 917.15 11/20/2008 805.87 5 -12.133
11/7/2008 11/10/2008 936.75 11/19/2008 859.03 5 -8.297
11/6/2008 11/7/2008 907.44 11/18/2008 852.34 5 -6.072
11/5/2008 11/6/2008 952.4 11/17/2008 873.23 5 -8.313
11/4/2008 11/5/2008